US Horse Slaughter Statistics
1989-Present
|
Year |
# of Horses Slaughtered in US | # of US Horses Sent to Mexico | # of US Horses Sent to Canada | |
| 2009 | 0 | 31,584 | 31,140 | |
| 2008 | 0 | 56,731 | 42,232 | |
| 2007 | 29,761 | 45,609 | 45,828 | |
| 2006 | 104,899 | 11,080 | 26,421 | |
| 2005 | 94,037 | |||
| 2004 | 66,183 | |||
| 2003 | 50,564 | |||
| 2002 | 42,312 | |||
| 2001 | 56,332 | |||
| 2000 | 47,134 | |||
| 1999 | 62,813 | |||
| 1998 | 72,120 | |||
| 1997 | 88,086 | |||
| 1996 | 113,399 | |||
| 1995 | 112,677 | |||
| 1994 | 109,353 | |||
| 1993 | 167,310 | |||
| 1992 | 246,400 | |||
| 1991 | 276,900 | |||
| 1990 | 345,700 | |||
| 1989 | 348,400 | |||
|
*Updated September 21, 2009. As of August 2007 all US based horse slaughter facilities have been closed. | ||||
